Loading...
DELL Inspiron 5570
DELL Inspiron 5570 készülék számtalan felszereltségi verzióval rendelkezik. A 6.th Gen processzor és az alap integrált 4 GB memória egy SSD-vel párosítva szuper gyorsaságot lehet elérni. Tekintse meg a különböző felszereltséggel rendelkező modellek listáját a "Mutass többet..." feliratra kattintva!
| Processzor | |
|---|---|
| Processzor modell | i3-6006U |
| Processzor litográfia | 14 nm |
| Processszorcsalád | 6. generációs Intel® Core™ i3 |
| Processzor-foglalat | BGA 1356 |
| Léptető | D1 |
| Processzormagok | 2 |
| A buszrendszer sebessége | 4 GT/másodperc |
| Processzorszálak | 4 |
| PCI-expressz csatlakozók verziója | 3.0 |
| Processzor üzemmódok | 64-bit |
| Processzor gyorsítótár | 3 MB |
| Tjunction | 100 °C |
| Busz típusa | OPI |
| PCI Express konfigurációk | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| A processzor frekvenciája | 2,00 GHz |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| A processzor kódneve | Skylake |
| A PCI Expressz sávok maximális száma | 12 |
| A processzor gyorsítótárának típusa | Smart Cache |
| Processzor sorozat | Intel® Core i3-6000 Mobile Processor Series |
| A processzor által támogatott ECC | Nincs |
| Memória | |
|---|---|
| Maximális belső memória | 32 GB |
| Maximális belső memória (64 bites) | 32 GB |
| Belső memória | 4 GB |
| Memória formatényező | SO-DIMM |
| Belső memória típusa | DDR4-SDRAM |
| Memória bővítőhelyek | 2x SO-DIMM |
| Optikai meghajtó | |
|---|---|
| Optikai meghajtó típusa | DVD Super Multi |
| Képernyő | |
|---|---|
| Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| HD típusa | Full HD |
| Méretarány | 16:9 |
| Érintőképernyő | Nincs |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Átlós képernyő | 39,6 cm (15.6") |
| Pixeltávolság | 0,179 x 0,179 mm |
| Audió | |
|---|---|
| Beépített mikrofon | Igen |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Hangszóró teljesítménye | 2 W |
| Audió chip | Realtek ALC3246 |
| Hangszórógyártó | Waves |
| Hangrendszer | MaxxAudio Pro |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
|---|---|
| Kombinált fejhallgató/mikrofon port | Igen |
| USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Igen |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portok | 1 |
| USB 2.0 portok száma | 1 |
| HDMI portok mennyisége | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) C típusú portok száma | 1 |
| HDMI-verzió | 1.4b |
| Tömeg és méretek | |
|---|---|
| Szélesség | 380 mm |
| Mélység | 258 mm |
| Tömeg | 2,33 kg |
| Magasság | 22,7 mm |
| Tápellátás | |
|---|---|
| AC adapter bemeneti feszültsége | 100 - 240 V |
| AC adapter kimeneti feszültsége | 19.5 V |
| Üzemi körülmények | |
|---|---|
| Üzemi magasság | -15,2 - 3048 M |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 90% |
| Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -40 - 70 °C |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 °C |
| Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 0 - 95% |
| Nem üzemeltetési magasság | -15,2 - 10668 M |
| Üzemi rázkódás | 110 g |
| Nem működés közbeni rázkódás | 160 g |
| Működés nélküli rezgés | 1,3 g |
| Működés közbeni rezgés | 0,66 g |
| Billentyűzet | |
|---|---|
| Mutatóeszköz | Érintőpad |
| Windows-gombok | Igen |
| Numerikus billentyűzet | Igen |
| Lekerekített szögletes billentyűs billentyűzet | Igen |
| Hálózat | |
|---|---|
| 3G | Nincs |
| 4G | Nincs |
| Wi-Fi | Igen |
| Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
| Bluetooth | Igen |
| Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100 Mbit/s |
| Adattárolás | |
|---|---|
| Beépített kártyaolvasó | Igen |
| Telepített merevlemezek száma | 1 |
| Merevlemez mérete | 2.5" |
| Adathordozó | HDD |
| Merevlemez kapacitása | 1000 GB |
| Teljes tárolókapacitás | 1000 GB |
| Kompatibilis memóriakártyák | SD,SDHC,SDXC |
| Biztonság | |
|---|---|
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Jelszavas védelem | Igen |
| Kábelzár-bővítőhely típusa | Noble |
| Tanusítványok | |
|---|---|
| Energy Star által tanúsított | Igen |
| EPEAT megfelelés | Ezüst |
| Szoftver | |
|---|---|
| Meghajtóprogramok mellékelve | Igen |
| Fényképezőgép | |
|---|---|
| Elülső kamera | Igen |
| Videórögzítési sebesség | 30 fps |
| Az elülső kamera felbontása | 1280 x 720 pixelek |
| Az elülső kamera jelformátuma | 720p |
| Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 0,92 MP |
| Csomagolás tartalma | |
|---|---|
| Felhasználói kézikönyv | Igen |
| AC adapter mellékelve | Igen |
| Garanciakártya | Igen |
| Hálózati vezeték mellékelve | Igen |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor-technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
| Akkumulátorcellák száma | 3 |
| Akkumulátor kapacitása (wattóra) | 42 Wh |
| Telepfeszültség | 11,4 V |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Termék színe | Fekete |
| Termék típusa | Notebook |
| Külső megjelenés | Védőtok |
| Grafika | |
|---|---|
| Fedélzeti grafikus adapter-modell | Intel® HD Graphics 520 |
| Diszkrét grafikus adapter-modell | AMD Radeon 530 |
| Diszkrét grafikus memória típusa | GDDR5 |
| Beépített grafikus adapter | Igen |
| A fedélzeti grafikus adapter alapfrekvenciája | 300 MHz |
| A fedélzeti grafikus adapter dinamikus frekvenciája (max.) | 900 Mhz |
| A telepített diszkrét grafikus adapterek száma | 1 |
| Diszkrét grafikus adapter memória | 2 GB |
| Fedélzeti grafikus adapter azonosítója | 1916 |
| Maximális fedélzeti grafikus adapter memória | 32 GB |
| Fedélzeti grafikus adapter DirectX verzió | 12.0 |
| Fedélzeti grafikus adapter OpenGL verzió | 4.4 |
| Diszkrét grafikus adapter | Igen |
| Speciális processzor funkciók | |
|---|---|
| Támogatott parancskészletek | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Processzorkód | SSSR2UW |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Igen |
| Intel® Smart Response Technology | Igen |
| Intel Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) | Igen |
| Intel® Turbo Boost Technology | Nincs |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Igen |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Igen |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Igen |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Igen |
| Intel® Flex Memory Access | Igen |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Igen |
| Enhanced Intel® SpeedStep Technology | Igen |
| Execute Disable Bit | Igen |
| Tétlen állapotok | Igen |
| Hőfigyelő technológiák | Igen |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nincs |
| CPU konfiguráció (max.) | 1 |
| Intel® Enhanced Halt State | Igen |
| Intel® Clear Video technológia mobil internet eszközökhöz (Intel CVT for MID) | Igen |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Igen |
| A rendelkezésre álló beágyazott opciók | Nincs |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Igen |
| Intel® TSX-NI | Nincs |
| Intel® Secure Key | Igen |
| Intel® 64 | Igen |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nincs |
| Intel® OS Guard | Igen |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Igen |
| Intel® Clear Video Technology | Igen |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Igen |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Igen |
| A processzor csomag mérete | 42 x 24 mm |
| Konfliktusmentes processzor | Igen |
| Processzor ARK ID | 91157 |
| Intel® Optane™ Memory Ready | Igen |
Termékek a Router kategóriában:
(3
találat)
Laptop akkumulátor
Kijelzők, megjelenítők
Kiegészítők, tartozékok
Képernyővédő fólia
Töltő
Szerszám
Szolgáltatások, szerviz
Szerviz alkatrészek
RAM memóriák
Külső hangkártya
Ventilátor, hűtőrendszer, hűtés
Külső merevlemez ház
Hűtő tartozék
Tok, tartó
Router